CARBOHYDRATES comprise carbon, hydrogen and oxygen and are found exclusively in plant foods and milk sugars. Simple carbohydrates include monosaccharides (single sugars) and disaccharides (double sugars). Simple carbohydrates are found in the naturally occurring sugars in fruit, vegetables and milk, as well as sweeteners such as honey, corn syrup and table sugar.

High-carbohydrate diet causes the pancreas to produce large amounts of insulin, and if this happens for many years in a genetically predisposed person, the insulin receptors throughout the body become resistant to insulin. Because insulin's action is to drive glucose into the cells, this results in chronic hyperglycemia, also called "high blood sugar." A large portion of this sugar is stored as fat resulting in obesity. Excess insulin also causes hypertension and helps initiate the sequence of events in the arterial wall which leads to atherosclerosis and heart disease.

VICTORIA products are generally low in carbohydrates, and can be a regular part of your healthy low carb diet. Choose from among our delectible "low carbohydrate" pasta sauces,
meat sauces, pepper products, olives, condiments, and specialty items to prepare tasty snacks, appetizers and meals, while maintaining a proper diet for a healthy body and mind.

The chart bellow, indicates the amount of carbohydrates, and percentage of daily value in Victoria products.


ITEM# PRODUCT UPC CODE CARB PER SERVING

1 Marinated Artichoke Hearts 0 70234 00001 5 2 GRAMS (1% RDA)
3 Artichoke Salad 0 70234 00003 9 2 GRAMS (1% RDA)
6 Fancy Giardeniera 0 70234 00006 0 1 GRAM (0% RDA)
13 Cauliflower 0 70234 00013 8 0 GRAM (0% RDA)
17 Lupini Beans 0 70234 00017 6 1 GRAM (0% RDA)
20 Anissete Sugar 0 70234 00020 6 4 GRAMS (2% RDA)
21 Pepper Salad 0 70234 00021 3 1 GRAMS (0% RDA)
23 Antipasto Peppers 0 70234 00023 7 2 GRAMS (1% RDA)
25 "So Hot" Sliced Cherry Peppers 0 70234 00025 1 2 GRAMS (1% RDA)
26 Pepperoncini 0 70234 00026 8 2 GRAMS (1% RDA)
35 Olive Condite 0 70234 00035 0 1 GRAMS (0% RDA)
37 Oil Cured Olives 0 70234 00037 4 4 GRAMS (2% RDA)
41 Olive Appetizer 0 70234 00041 1 3 GRAMS (1% RDA)
44 Gaeta Olives 0 70234 00044 2 3 GRAMS (1% RDA)
47 Sicilian Olives 0 70234 00047 3 3 GRAMS (1% RDA)
50 Caponata 0 70234 00050 3 2 GRAMS (1% RDA)
51 Roasted Peppers 0 70234 00050 0 5 GRAMS (2% RDA)
57 Marinated Roasted Peppers 0 70234 00057 2 5 GRAMS (2% RDA)
59 Roasted Peppers with
Raisins and Pignoli
0 70234 00059 6 5 GRAMS (2% RDA)
61 Pesto Sauce 0 70234 00061 2 4 GRAMS (2% RDA)
67 Eggplant Rolletts 0 70234 00067 1 9 GRAMS (4% RDA)
73 Eggplant in Vinegar 0 70234 00073 2 1 GRAMS (0% RDA)
75 Pickled Mushrooms 0 70234 00075 6 1 GRAMS (0% RDA)
78 Marinated Mushrooms 0 70234 00078 7 1 GRAMS (0% RDA)
79 Mushroom Salad 0 70234 00079 4 5 GRAMS (2% RDA)
81 Sliced Marinated Mushrooms 0 70234 00081 7 1 GRAMS (0% RDA)
86 Stuffed Sweet Peppers 0 70234 00086 2 3 GRAMS (1% RDA)
93 Stuffed Hot Cherry Peppers 0 70234 00093 0 3 GRAMS (1% RDA)
97 Italian Antipasto 0 70234 00097 8 3 GRAMS (1% RDA)
98 Anchovy Stuffed Peppers 0 70234 00098 5 10 GRAMS (3% RDA)
130 Sliced Jalapeno Peppers 0 70234 00130 2 2 GRAMS (1% RDA)
135 "Hot" Roasted Jalapeno Peppers 0 70234 00135 7 2 GRAMS (1% RDA)
140 Hot Cherry Peppers 0 70234 00140 1 2 GRAMS (1% RDA)
147 Hot Finger Peppers 0 70234 00147 0 2 GRAMS (1% RDA)
151 Sweet Pimiento Peppers 0 70234 00151 7 3 GRAMS (1% RDA)
201 Greek Calamata Olives 0 70234 00201 9 2 GRAMS (1% RDA)
220 Stuffed Manzanilla Olives 0 70234 00220 0 1 GRAMS (0% RDA)
256 Stuffed Queen Olives 0 70234 00256 9 1 GRAMS (0% RDA)
270 Garlic Stuffed Olives 0 70234 00270 5 1 GRAMS (0% RDA)
275 Jalapeno Stuffed Olives 0 70234 00275 0 1 GRAMS (0% RDA)
280 Onion Stuffed Olives 0 70234 00280 4 1 GRAMS (0% RDA)
285 Almond Stuffed Olives 0 70234 00285 9 1 GRAMS (0% RDA)
290 Pieri-Pieri Stuffed Olives 0 70234 00290 3 1 GRAMS (0% RDA)
295 Anchovy Stuffed Olives 0 70234 00295 8 1 GRAMS (0% RDA)
300 Sun Dried Tomatoes 0 70234 00300 9 10 GRAMS (3% RDA)
317 Imported Capers 0 70234 00317 7 2 GRAMS (1% RDA)
321 Nonpareil Capers 0 70234 00321 4 2 GRAMS (1% RDA)
322 Petite Capers in Balsamic Vinegar 0 70234 00322 1 2 GRAMS (1% RDA)
325 Capers Berries 0 70234 00325 2 2 GRAMS (1% RDA)
370 Sun Dried Tomato Dip 0 70234 00370 2 3 GRAMS (1% RDA)
375 Spicy Sun Dried Tomato Dip 0 70234 00375 7 3 GRAMS (1% RDA)
400 Imported Pignoli 0 70234 00400 6 3 GRAMS (1% RDA)
405 Mushroom Sauce 0 70234 00405 1 4 GRAMS (2% RDA)
410 Sicilian Eggplant Sauce 0 70234 00410 5 4 GRAMS (2% RDA)
415 Marinara Sauce 0 70234 00415 0 4 GRAMS (2% RDA)
418 Italian Cooking Sauce 0 70234 00418 1 4 GRAMS (2% RDA)
419 Italian Cooking Sauce with Cheese 0 70234 00419 8 4 GRAMS (2% RDA)
424 Prosciutto di Pomodoro Sauce 0 70234 00424 2 6 GRAMS (3% RDA)
430 Roasted Garlic Sauce 0 70234 00430 3 4 GRAMS (2% RDA)
433 White Wine Vinegar 0 70234 00433 4 2 GRAMS (1% RDA)
435 Distilled White Vinegar 0 70234 00435 8 0 GRAMS (0% RDA)
440 Distilled Red Vinegar 0 70234 00440 2 0 GRAMS (0% RDA)
442 Red Wine Vinegar 0 70234 00442 6 2 GRAMS (1% RDA)
447 Aged Balsamic Vinegar 0 70234 00447 1 2 GRAMS (1% RDA)
450 The Original Vodka Sauce 0 70234 00450 1 4 GRAMS (2% RDA)
451 Hot & Spicy Vodka Sauce 0 70234 00451 8 4 GRAMS (2% RDA)
455 Fradiavolo Sauce 0 70234 00455 6 4 GRAMS (2% RDA)
460 Puttanesca Sauce 0 70234 00460 0 4 GRAMS (2% RDA)
470 Tomato Basil Sauce 0 70234 00470 9 4 GRAMS (2% RDA)
475 Artichoke Provencale Sauce 0 70234 00475 9 4 GRAMS (2% RDA)
485 "Sweet" Peppers in Italian Sauce 0 70234 00485 3 2 GRAMS (1% RDA)
495 "Hot" Peppers in Italian Sauce 0 70234 00495 2 2 GRAMS (1% RDA)
500 Artichoke Dip 0 70234 00500 3 2 GRAMS (1% RDA)
504 Eggplant Dip 0 70234 00504 1 2 GRAMS (1% RDA)
508 Roasted Red Pepper Dip 0 70234 00508 9 2 GRAMS (1% RDA)
510 Fried Peppers 0 70234 00510 2 2 GRAMS (1% RDA)
520 Hot Crushed Peppers 0 70234 00520 1 2 GRAMS (1% RDA)
525 Hot Pepper Rings 0 70234 00525 6 2 GRAMS (1% RDA)
535 Sweet Pepper Strips 0 70234 00535 5 2 GRAMS (1% RDA)
540 Sliced Hot Cherry Peppers 0 70234 00540 9 2 GRAMS (1% RDA)
545 Olive Salad 0 70234 00545 4 1 GRAMS (0% RDA)
550 Hot Giardeniera 0 70234 00550 8 1 GRAMS (0% RDA)
557 Chicago Style "Hot" Giardeniera 0 70234 00557 7 0 GRAMS (0% RDA)
560 Salad Olives 0 70234 00560 7 1 GRAMS (0% RDA)
580 New York Style Hot Dog Onions 0 70234 00580 5 1 GRAMS (0% RDA)
630 "Organic" Marinara Sauce 0 70234 00630 7 4 GRAMS (2% RDA)
635 "Organic" Vodka Sauce 0 70234 00635 2 4 GRAMS (2% RDA)
640 "Organic" Roasted Garlic Sauce 0 70234 00640 6 4 GRAMS (2% RDA)
645 "Organic" Tomato Basil Sauce 0 70234 00645 1 4 GRAMS (2% RDA)
1093 Chopped Garlic 0 70234 01093 9 1 GRAMS (0% RDA)
1097 Garlic Cloves 0 70234 01097 7 0 GRAMS (0% RDA)
1205 Mild Salsa 0 70234 01205 6 0 GRAMS (0% RDA)
1210 Medium Salsa 0 70234 01210 0 0 GRAMS (0% RDA)
1215 Hot Salsa 0 70234 01215 5 0 GRAMS (0% RDA)
1220 Nacho Cheese Salsa 0 70234 01220 9 0 GRAMS (0% RDA)
1225 Fruit Salsa 0 70234 01225 4 0 GRAMS (0% RDA)
1230 Chipotle Salsa 0 70234 01230 8 0 GRAMS (0% RDA)
1235 Roasted Garlic Salsa 0 70234 01235 3 0 GRAMS (0% RDA)
1240 Mexican Mix Salsa 0 70234 01240 7 0 GRAMS (0% RDA)
1500 Extra Virgin Olive Oil 0 70234 01500 2 0 GRAMS (0% RDA)
1600 MINI MEATBALLS
Meat Sauce
0 70234 01600 9 7 GRAMS (3% RDA)
1610 BOLOGNESE
Meat Sauce
0 70234 01610 8 7 GRAMS (3% RDA)
1620 SAUSAGE SLICES
Meat Sauce
0 70234 01620 7 7 GRAMS (3% RDA)
1630 CRUMBLED SAUSAGE
Meat Sauce
0 70234 01630 6 7 GRAMS (3% RDA)
1640 ROASTED WHITE CHICKEN
Meat Sauce
0 70234 01640 5 7 GRAMS (3% RDA)


 
COPYRIGHT©2005 VICTORIA PACKING CORP. ALL RIGHTS RESERVED
( PRO-042305-OM )